- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Lägenhetsförråd | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/månad | ||
PIS0026 | Lägenhet | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/månad | |
PIS0035 | Lägenhet | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/månad | |
PIS0032 | Lägenhet | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/månad | |
LOC0002 | Affärslokal | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1000€/månad | ||
LOC0005 | Affärslokal | Segovia | 62 | 5 | 1000€/månad | ||
AP0001 | Lägenhet | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1100€/månad | |
OFI0001 | Kontor | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1500€/månad | |
LOC0008 | Affärslokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2700€/månad | ||
LOC0007 | Affärslokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2800€/månad |
Visar 1 till 10 av 10