- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Tomt | Bernuy de Porreros | 8 | 35000€ | |||
PIS0022 | Lägenhet | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68000€ | |
PAR0004 | Tomt | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83000€ | ||
ATC0002 | Takvåning | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103000€ | |
PUE0001 | Town House | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110000€ | |
ADO0002 | Radhus | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110000€ | |
SOL0003 | Byggklar tomt | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130000€ | ||
PIS0017 | Lägenhet | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130000€ | |
PAR0003 | Tomt | Segovia Parque Robledo | 10 | 190000€ | |||
PIS0030 | Lägenhet | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249000€ | |
PUE0002 | Town House | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 16