- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Подсобное помещение | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80 €/Месяц | ||
PIS0026 | Квартира | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280 €/Месяц | |
PIS0035 | Квартира | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900 €/Месяц | |
PIS0032 | Квартира | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950 €/Месяц | |
LOC0002 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1 000 €/Месяц | ||
LOC0005 | Коммерческое помещение | Segovia | 62 | 5 | 1 000 €/Месяц | ||
AP0001 | Апартамент | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1 100 €/Месяц | |
OFI0001 | Офис | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1 500 €/Месяц | |
LOC0008 | Коммерческое помещение | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2 700 €/Месяц | ||
LOC0007 | Коммерческое помещение | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2 800 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10