- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 16
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Гараж | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50 € | ||
PAR0002 | Земельный участок | Bernuy de Porreros | 8 | 35 000 € | |||
PIS0022 | Квартира | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68 000 € | |
PAR0004 | Земельный участок | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83 000 € | ||
ATC0002 | Пентхаусы | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103 000 € | |
PUE0001 | Сельский дом | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110 000 € | |
ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110 000 € | |
SOL0003 | Участок в черте города | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130 000 € | ||
PIS0017 | Квартира | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130 000 € | |
PAR0003 | Земельный участок | Segovia Parque Robledo | 10 | 190 000 € | |||
PIS0030 | Квартира | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249 000 € | |
PUE0002 | Сельский дом | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 16