- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garaje / Parking | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Parcela | Bernuy de Porreros | 8 | 35.000€ | |||
PIS0022 | Piso | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68.000€ | |
PAR0004 | Parcela | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83.000€ | ||
ATC0002 | Ático | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130.000€ | ||
PIS0017 | Piso | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130.000€ | |
PAR0003 | Parcela | Segovia Parque Robledo | 10 | 190.000€ | |||
PIS0030 | Piso | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16