- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 10 Fra 10
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Bod | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80 €/Måned | ||
PIS0026 | Leilighet | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280 €/Måned | |
PIS0035 | Leilighet | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900 €/Måned | |
PIS0032 | Leilighet | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950 €/Måned | |
LOC0002 | Lokal | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1 000 €/Måned | ||
LOC0005 | Lokal | Segovia | 62 | 5 | 1 000 €/Måned | ||
AP0001 | Leiligheter | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1 100 €/Måned | |
OFI0001 | kontor | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1 500 €/Måned | |
LOC0008 | Lokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2 700 €/Måned | ||
LOC0007 | Lokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2 800 €/Måned |
Viser 1 til 10 Fra 10