- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 16
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garasje / Parking | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50 € | ||
PAR0002 | Tomt | Bernuy de Porreros | 8 | 35 000 € | |||
PIS0022 | Leilighet | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68 000 € | |
PAR0004 | Tomt | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83 000 € | ||
ATC0002 | Toppleilighet | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103 000 € | |
PUE0001 | Landsbyhus | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110 000 € | |
ADO0002 | Rekkehus | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110 000 € | |
SOL0003 | Urban Plot | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130 000 € | ||
PIS0017 | Leilighet | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130 000 € | |
PAR0003 | Tomt | Segovia Parque Robledo | 10 | 190 000 € | |||
PIS0030 | Leilighet | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249 000 € | |
PUE0002 | Landsbyhus | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 16