- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Ripostiglio | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/mese | ||
PIS0026 | Appartamento | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/mese | |
PIS0035 | Appartamento | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/mese | |
PIS0032 | Appartamento | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/mese | |
LOC0002 | Locali commercialie | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1.000€/mese | ||
LOC0005 | Locali commercialie | Segovia | 62 | 5 | 1.000€/mese | ||
AP0001 | Appartamento | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1.100€/mese | |
OFI0001 | Ufficio | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1.500€/mese | |
LOC0008 | Locali commercialie | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2.700€/mese | ||
LOC0007 | Locali commercialie | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2.800€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10