- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage/parcheggio | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Terreno edificabili | Bernuy de Porreros | 8 | 35.000€ | |||
PIS0022 | Appartamento | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68.000€ | |
PAR0004 | Terreno edificabili | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83.000€ | ||
ATC0002 | Attico | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103.000€ | |
PUE0001 | Casa in paese | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110.000€ | |
ADO0002 | Casa a schiera | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110.000€ | |
SOL0003 | Lotto urbani | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130.000€ | ||
PIS0017 | Appartamento | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130.000€ | |
PAR0003 | Terreno edificabili | Segovia Parque Robledo | 10 | 190.000€ | |||
PIS0030 | Appartamento | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249.000€ | |
PUE0002 | Casa in paese | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16