- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Depotrum | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/måned | ||
PIS0026 | Lejlighed | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/måned | |
PIS0035 | Lejlighed | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/måned | |
PIS0032 | Lejlighed | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/måned | |
LOC0002 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1.000€/måned | ||
LOC0005 | Forretningslokale | Segovia | 62 | 5 | 1.000€/måned | ||
AP0001 | Lejlighed | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1.100€/måned | |
OFI0001 | Kontorlokale | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1.500€/måned | |
LOC0008 | Forretningslokale | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2.700€/måned | ||
LOC0007 | Forretningslokale | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2.800€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10