- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Grund | Bernuy de Porreros | 8 | 35.000€ | |||
PIS0022 | Lejlighed | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68.000€ | |
PAR0004 | Grund | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83.000€ | ||
ATC0002 | Penthouse lejlighed | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103.000€ | |
PUE0001 | Byhus | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110.000€ | |
ADO0002 | Rækkehus | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110.000€ | |
SOL0003 | By grund | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130.000€ | ||
PIS0017 | Lejlighed | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130.000€ | |
PAR0003 | Grund | Segovia Parque Robledo | 10 | 190.000€ | |||
PIS0030 | Lejlighed | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249.000€ | |
PUE0002 | Byhus | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16