- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Traster | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/mes | ||
PIS0026 | Pis | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/mes | |
PIS0035 | Pis | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/mes | |
PIS0032 | Pis | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/mes | |
LOC0002 | Local comercial | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1.000€/mes | ||
LOC0005 | Local comercial | Segovia | 62 | 5 | 1.000€/mes | ||
AP0001 | Apartament | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1.100€/mes | |
OFI0001 | Oficina | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1.500€/mes | |
LOC0008 | Local comercial | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2.700€/mes | ||
LOC0007 | Local comercial | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2.800€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10