- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Parcel·la | Bernuy de Porreros | 8 | 35.000€ | |||
PIS0022 | Pis | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68.000€ | |
PAR0004 | Parcel·la | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83.000€ | ||
ATC0002 | Àtic | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103.000€ | |
PUE0001 | Casa de Poble | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110.000€ | |
ADO0002 | Casa adossada | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbà | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130.000€ | ||
PIS0017 | Pis | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130.000€ | |
PAR0003 | Parcel·la | Segovia Parque Robledo | 10 | 190.000€ | |||
PIS0030 | Pis | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249.000€ | |
PUE0002 | Casa de Poble | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16