- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Sotão | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | €80/mes | ||
PIS0026 | Apartamento | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | €280/mes | |
PIS0035 | Apartamento | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | €900/mes | |
PIS0032 | Apartamento | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | €950/mes | |
LOC0002 | Loja | Segovia Acueducto | 40 | 6 | €1.000/mes | ||
LOC0005 | Loja | Segovia | 62 | 5 | €1.000/mes | ||
AP0001 | Apartamento | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | €1.100/mes | |
OFI0001 | Escritório | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | €1.500/mes | |
LOC0008 | Loja | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | €2.700/mes | ||
LOC0007 | Loja | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | €2.800/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10