- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Estacionamento | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | €50 | ||
PAR0002 | Lote | Bernuy de Porreros | 8 | €35.000 | |||
PIS0022 | Apartamento | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | €68.000 | |
PAR0004 | Lote | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | €83.000 | ||
ATC0002 | Cobertura | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | €103.000 | |
PUE0001 | Casa de vila | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | €110.000 | |
ADO0002 | Moradia em banda | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | €110.000 | |
SOL0003 | Terreno urbano | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | €130.000 | ||
PIS0017 | Apartamento | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | €130.000 | |
PAR0003 | Lote | Segovia Parque Robledo | 10 | €190.000 | |||
PIS0030 | Apartamento | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | €249.000 | |
PUE0002 | Casa de vila | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 16