- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Berging | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | €80/maand | ||
PIS0026 | Flat | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | €280/maand | |
PIS0035 | Flat | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | €900/maand | |
PIS0032 | Flat | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | €950/maand | |
LOC0002 | Commerciële Ruimte | Segovia Acueducto | 40 | 6 | €1.000/maand | ||
LOC0005 | Commerciële Ruimte | Segovia | 62 | 5 | €1.000/maand | ||
AP0001 | Appartement | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | €1.100/maand | |
OFI0001 | Kantoor | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | €1.500/maand | |
LOC0008 | Commerciële Ruimte | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | €2.700/maand | ||
LOC0007 | Commerciële Ruimte | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | €2.800/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10