- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 16
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | €50 | ||
PAR0002 | Grondstuk | Bernuy de Porreros | 8 | €35.000 | |||
PIS0022 | Flat | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | €68.000 | |
PAR0004 | Grondstuk | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | €83.000 | ||
ATC0002 | Penthouse | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | €103.000 | |
PUE0001 | Dorpshuizen | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | €110.000 | |
ADO0002 | Geschakelde woningen | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | €110.000 | |
SOL0003 | Urban Plot | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | €130.000 | ||
PIS0017 | Flat | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | €130.000 | |
PAR0003 | Grondstuk | Segovia Parque Robledo | 10 | €190.000 | |||
PIS0030 | Flat | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | €249.000 | |
PUE0002 | Dorpshuizen | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 16