- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Débarras | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80 €/mois | ||
PIS0026 | Grand Appartement | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280 €/mois | |
PIS0035 | Grand Appartement | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900 €/mois | |
PIS0032 | Grand Appartement | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950 €/mois | |
LOC0002 | Locaux | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1 000 €/mois | ||
LOC0005 | Locaux | Segovia | 62 | 5 | 1 000 €/mois | ||
AP0001 | Appartement | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1 100 €/mois | |
OFI0001 | Bureau | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1 500 €/mois | |
LOC0008 | Locaux | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2 700 €/mois | ||
LOC0007 | Locaux | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2 800 €/mois |
De la 1 à 10 de 10