- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parking | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50 € | ||
PAR0002 | Terrain | Bernuy de Porreros | 8 | 35 000 € | |||
PIS0022 | Grand Appartement | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68 000 € | |
PAR0004 | Terrain | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83 000 € | ||
ATC0002 | Penthouse | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103 000 € | |
PUE0001 | Maison de village | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110 000 € | |
ADO0002 | Maison mitoyenne | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110 000 € | |
SOL0003 | Urban Plot | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130 000 € | ||
PIS0017 | Grand Appartement | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130 000 € | |
PAR0003 | Terrain | Segovia Parque Robledo | 10 | 190 000 € | |||
PIS0030 | Grand Appartement | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249 000 € | |
PUE0002 | Maison de village | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 16