- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Varasto | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/Kuukausi | ||
PIS0026 | Kerrostalo | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/Kuukausi | |
PIS0035 | Kerrostalo | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/Kuukausi | |
PIS0032 | Kerrostalo | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/Kuukausi | |
LOC0002 | Liikehuoneisto | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1000€/Kuukausi | ||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Segovia | 62 | 5 | 1000€/Kuukausi | ||
AP0001 | Huoneisto | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1100€/Kuukausi | |
OFI0001 | Toimisto | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1500€/Kuukausi | |
LOC0008 | Liikehuoneisto | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2700€/Kuukausi | ||
LOC0007 | Liikehuoneisto | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10