- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Autotalli/Paikka | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Tontti | Bernuy de Porreros | 8 | 35000€ | |||
PIS0022 | Kerrostalo | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68000€ | |
PAR0004 | Tontti | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83000€ | ||
ATC0002 | Kattohuoneisto | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103000€ | |
PUE0001 | Rivitalot | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110000€ | |
ADO0002 | Paritalo | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110000€ | |
SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130000€ | ||
PIS0017 | Kerrostalo | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130000€ | |
PAR0003 | Tontti | Segovia Parque Robledo | 10 | 190000€ | |||
PIS0030 | Kerrostalo | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249000€ | |
PUE0002 | Rivitalot | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16