- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA0001 | Kellerraum | Segovia Ezequiel Gonzalez | 13 | 8 | 80€/Monat | ||
PIS0026 | Wohnung | Segovia AVD CONSTITUCION | 1 | 80 | 9 | 280€/Monat | |
PIS0035 | Wohnung | Segovia san millan | 2 | 65 | 20 | 900€/Monat | |
PIS0032 | Wohnung | Segovia Jose Zorrilla | 3 | 105 | 35 | 950€/Monat | |
LOC0002 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 40 | 6 | 1.000€/Monat | ||
LOC0005 | Geschäftslokal | Segovia | 62 | 5 | 1.000€/Monat | ||
AP0001 | Apartment | Segovia Santo Tomas | 1 | 70 | 14 | 1.100€/Monat | |
OFI0001 | Büro | Segovia Acueducto | 6 | 199 | 19 | 1.500€/Monat | |
LOC0008 | Geschäftslokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 280 | 26 | 2.700€/Monat | ||
LOC0007 | Geschäftslokal | Segovia Ezequiel Gonzalez | 273 | 7 | 2.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10