- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkplatz | Segovia Santo Tomas | 20 | 2 | 50€ | ||
PAR0002 | Grundstück | Bernuy de Porreros | 8 | 35.000€ | |||
PIS0022 | Wohnung | Torrecaballeros | 1 | 52 | 22 | 68.000€ | |
PAR0004 | Grundstück | Segovia Zamarramala | 330 | 8 | 83.000€ | ||
ATC0002 | Penthaus | Bernuy de Porreros | 1 | 98 | 11 | 103.000€ | |
PUE0001 | Stadthaus | Bernuy de Porreros | 4 | 220 | 20 | 110.000€ | |
ADO0002 | Reihenhaus | Labajos labajos | 2 | 85 | 37 | 110.000€ | |
SOL0003 | Baugrundstück | Segovia Bernuy de Porreros | 500 | 17 | 130.000€ | ||
PIS0017 | Wohnung | Segovia palazuelos de eresma | 2 | 85 | 12 | 130.000€ | |
PAR0003 | Grundstück | Segovia Parque Robledo | 10 | 190.000€ | |||
PIS0030 | Wohnung | Segovia Ctra Villacastin | 3 | 130 | 63 | 249.000€ | |
PUE0002 | Stadthaus | Bernuy de Porreros | 5 | 270 | 43 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16